| Nachname | Vorname | Titel | Lehrgebiet |
| Bauschke | Jochen | Prof.Dr. | Recht |
| Bort | Suleika | Dipl.-Kffr. | Mathematik |
| Burger | Andreas | Rechtsanwalt | Recht |
| Dohle | Freddy |  | Buchhaltung |
| Friesenhahn | Andreas | M.A. | Präsentationen |
| Hofmann | Isabell | International MBA | Risikomanagement |
| Hofmann | Ronny | International MBA | International Aspekte des Konzernreportings |
| Hollich | Dominik | B.A. | MS-Excel als Controlling-Instrument |
| Horz | Hans-Peter |  | Globale Finanzmärkte, Finanzprodukte u. Kapitalbeschaffung |
| Jurkuhn | Detlev | Dr. | Teamführung |
| Kneip | Thomas | B.A. | MS-Excel als Controlling-Instrument |
| Kraus | Antje | Dipl.-Betriebsw. (FH) | Präsentation |
| Laduch | Michael |  | Data Warehousing und MIS Alea |
| Lalli | Roberto | Dr. | Verhandeln u. Beeinflussen |
| Lochner | Lutz |  | Project Management |
| Maindl | Thomas | Dr. | Supply Chain Management |
| Mayer | Christoph | Dr. | Mathematik |
| Schmidt | Rainer | Dipl.-Ing. | Mentorenprogramm |
| Schönfeld | Sven |  | Data Warehousing und MIS Alea |
| Shanahan | Thomas | Sprachtrainer | Business English |
| Sherafati | Mohammad | Ph. D. Politologie,
Anglistik | Tutorium Business English |
| Weitzel | Alexander |  | Exercises & Cases in Project Valuation & Performance Measurement |
| Nachname | Vorname | Titel | Lehrgebiet |
| Bergmann | Monika | Dipl.-Bw./
Dipl.-Sozialökonomin | Praxissemesterbetreuung, Wissenschaftliches Arbeiten, Social Skills |
| Bühler | Manfred | Dr. rer. pol. | Buchführung |
| Dieffenbach | Susanne | Dipl.-Bw. (FH) | Qualitäts- und Prozeßmanagement |
| Faltin | Jürgen | Dr. | Öffentliches Recht, Verwaltungsrecht |
| Göbel | Hans Joachim | Dipl.-Ökonom, Dipl.-Finanzwirt | Steuern |
| Heinzelbecker | Klaus | Dr. | Organisation und Unternehmesführung, Strategisches Management, Fallstudien |
| Kaiser | Petra | Dr. rer. pol. | Personalwirtschaft, Personalführung, Marketing |
| Lowey | Mario | Ass. jur. | Sozialversicherungsrecht |
| Neumer | Alexander | Dipl.-Math. | Mathematik, Tutorium Statistik |
| Schmid | Alexander | Dr. iur. | Recht der Heilberufe |
| Schmitt | Manfred | Apotheker f. klinische Pharmazie | Pharma und Recht, Arzneimittelversorgung |
| Schneider | Tobias | Dipl.-Kfm. | Stationärer Bereich (rechtl./ökon.),
Teil Planspiel Krankenhausfinanzierung |
| Schremb | Kristian | Rechtsanwalt | Einführung in die Rechtswissenschaften |
| Schweiker | Thomas | Dipl.-Wirtschaftsinformatiker VWA | Betriebliche Informationssyteme, Grundlagen SAP |
| Sherafati | Mohamad | Dr. | Medizinisches Fachenglisch |
| Weber | Wolfgang | Dipl.-Kfm. | Stationärer Bereich (rechtl./ökon.),
Einführung in das Planspiel Krankenhausfinanzierung, Fallstudien |